Double Bench 2 - Comprehensive Assembly Plan And Visual Guide
This design is a wooden outdoor furniture piece consisting of two connected benches separated by a small, integrated table surface. Each bench has a seat, a backrest, legs, and an outer armrest. The inner armrest area forms the support for the central table. - Double Bench with Center Table
Phase 1: Group Overview
Angle: back left
Left Bench Frame Assembly
2" x 4" Lumber x 37"x 2
2" x 4" Lumber x 30.5"x 1
2" x 4" Lumber x 35"x 1
2" x 4" Lumber x 27.5"x 1Right Bench Frame Assembly
2" x 4" Lumber x 37"x 2
2" x 4" Lumber x 30.5"x 1
2" x 4" Lumber x 35"x 1
2" x 4" Lumber x 27.5"x 1Connecting Structure and Table Frame
2" x 4" Lumber x 79.5"x 1
2" x 4" Lumber x 82.5"x 1
2" x 4" Lumber x 33.5"x 2
2" x 4" Lumber x 27.5"x 2
2" x 4" Lumber x 19.25"x 4
2" x 4" Lumber x 22"x 2Left Bench Slats Installation
1" x 4" Lumber x 30.25"x 13
1" x 1" Lumber x 30.25"x 1Right Bench Slats Installation
1" x 4" Lumber x 30.25"x 13
1" x 1" Lumber x 30.25"x 1Table Top Slats Installation
1" x 4" Lumber x 36.5"x 5
Angle: front right
Left Bench Frame Assembly
2" x 4" Lumber x 37"x 2
2" x 4" Lumber x 30.5"x 1
2" x 4" Lumber x 35"x 1
2" x 4" Lumber x 27.5"x 1Right Bench Frame Assembly
2" x 4" Lumber x 37"x 2
2" x 4" Lumber x 30.5"x 1
2" x 4" Lumber x 35"x 1
2" x 4" Lumber x 27.5"x 1Connecting Structure and Table Frame
2" x 4" Lumber x 79.5"x 1
2" x 4" Lumber x 82.5"x 1
2" x 4" Lumber x 33.5"x 2
2" x 4" Lumber x 27.5"x 2
2" x 4" Lumber x 19.25"x 4
2" x 4" Lumber x 22"x 2Left Bench Slats Installation
1" x 4" Lumber x 30.25"x 13
1" x 1" Lumber x 30.25"x 1Right Bench Slats Installation
1" x 4" Lumber x 30.25"x 13
1" x 1" Lumber x 30.25"x 1Table Top Slats Installation
1" x 4" Lumber x 36.5"x 5
Angle: bottom right
Left Bench Frame Assembly
2" x 4" Lumber x 37"x 2
2" x 4" Lumber x 30.5"x 1
2" x 4" Lumber x 35"x 1
2" x 4" Lumber x 27.5"x 1Right Bench Frame Assembly
2" x 4" Lumber x 37"x 2
2" x 4" Lumber x 30.5"x 1
2" x 4" Lumber x 35"x 1
2" x 4" Lumber x 27.5"x 1Connecting Structure and Table Frame
2" x 4" Lumber x 79.5"x 1
2" x 4" Lumber x 82.5"x 1
2" x 4" Lumber x 33.5"x 2
2" x 4" Lumber x 27.5"x 2
2" x 4" Lumber x 19.25"x 4
2" x 4" Lumber x 22"x 2Left Bench Slats Installation
1" x 4" Lumber x 30.25"x 13
1" x 1" Lumber x 30.25"x 1Right Bench Slats Installation
1" x 4" Lumber x 30.25"x 13
1" x 1" Lumber x 30.25"x 1Table Top Slats Installation
1" x 4" Lumber x 36.5"x 5
Phase 2: Individual Group Assembly
Group: Left Bench Frame Assembly
Assemble the main structural frame for the left bench, including legs and lower supports.
Part: 2" x 4" Lumber x 37" - Angle: back left
2" x 4" Lumber x 37"x 2
2" x 4" Lumber x 30.5"x 1
2" x 4" Lumber x 35"x 1
2" x 4" Lumber x 27.5"x 1
Part: 2" x 4" Lumber x 37" - Angle: front right
2" x 4" Lumber x 37"x 2
2" x 4" Lumber x 30.5"x 1
2" x 4" Lumber x 35"x 1
2" x 4" Lumber x 27.5"x 1
Part: 2" x 4" Lumber x 37" - Angle: bottom right
2" x 4" Lumber x 37"x 2
2" x 4" Lumber x 30.5"x 1
2" x 4" Lumber x 35"x 1
2" x 4" Lumber x 27.5"x 1
Part: 2" x 4" Lumber x 30.5" - Angle: back left
2" x 4" Lumber x 37"x 2
2" x 4" Lumber x 30.5"x 1
2" x 4" Lumber x 35"x 1
2" x 4" Lumber x 27.5"x 1
Part: 2" x 4" Lumber x 30.5" - Angle: front right
2" x 4" Lumber x 37"x 2
2" x 4" Lumber x 30.5"x 1
2" x 4" Lumber x 35"x 1
2" x 4" Lumber x 27.5"x 1
Part: 2" x 4" Lumber x 30.5" - Angle: bottom right
2" x 4" Lumber x 37"x 2
2" x 4" Lumber x 30.5"x 1
2" x 4" Lumber x 35"x 1
2" x 4" Lumber x 27.5"x 1
Part: 2" x 4" Lumber x 37" - Angle: back left
2" x 4" Lumber x 37"x 2
2" x 4" Lumber x 30.5"x 1
2" x 4" Lumber x 35"x 1
2" x 4" Lumber x 27.5"x 1
Part: 2" x 4" Lumber x 37" - Angle: front right
2" x 4" Lumber x 37"x 2
2" x 4" Lumber x 30.5"x 1
2" x 4" Lumber x 35"x 1
2" x 4" Lumber x 27.5"x 1
Part: 2" x 4" Lumber x 37" - Angle: bottom right
2" x 4" Lumber x 37"x 2
2" x 4" Lumber x 30.5"x 1
2" x 4" Lumber x 35"x 1
2" x 4" Lumber x 27.5"x 1
Part: 2" x 4" Lumber x 35" - Angle: back left
2" x 4" Lumber x 37"x 2
2" x 4" Lumber x 30.5"x 1
2" x 4" Lumber x 35"x 1
2" x 4" Lumber x 27.5"x 1
Part: 2" x 4" Lumber x 35" - Angle: front right
2" x 4" Lumber x 37"x 2
2" x 4" Lumber x 30.5"x 1
2" x 4" Lumber x 35"x 1
2" x 4" Lumber x 27.5"x 1
Part: 2" x 4" Lumber x 35" - Angle: bottom right
2" x 4" Lumber x 37"x 2
2" x 4" Lumber x 30.5"x 1
2" x 4" Lumber x 35"x 1
2" x 4" Lumber x 27.5"x 1
Part: 2" x 4" Lumber x 27.5" - Angle: back left
2" x 4" Lumber x 37"x 2
2" x 4" Lumber x 30.5"x 1
2" x 4" Lumber x 35"x 1
2" x 4" Lumber x 27.5"x 1
Part: 2" x 4" Lumber x 27.5" - Angle: front right
2" x 4" Lumber x 37"x 2
2" x 4" Lumber x 30.5"x 1
2" x 4" Lumber x 35"x 1
2" x 4" Lumber x 27.5"x 1
Part: 2" x 4" Lumber x 27.5" - Angle: bottom right
2" x 4" Lumber x 37"x 2
2" x 4" Lumber x 30.5"x 1
2" x 4" Lumber x 35"x 1
2" x 4" Lumber x 27.5"x 1
Group: Right Bench Frame Assembly
Assemble the main structural frame for the right bench, including legs and lower supports.
Part: 2" x 4" Lumber x 37" - Angle: back left
2" x 4" Lumber x 37"x 2
2" x 4" Lumber x 30.5"x 1
2" x 4" Lumber x 35"x 1
2" x 4" Lumber x 27.5"x 1
Part: 2" x 4" Lumber x 37" - Angle: front right
2" x 4" Lumber x 37"x 2
2" x 4" Lumber x 30.5"x 1
2" x 4" Lumber x 35"x 1
2" x 4" Lumber x 27.5"x 1
Part: 2" x 4" Lumber x 37" - Angle: bottom right
2" x 4" Lumber x 37"x 2
2" x 4" Lumber x 30.5"x 1
2" x 4" Lumber x 35"x 1
2" x 4" Lumber x 27.5"x 1
Part: 2" x 4" Lumber x 30.5" - Angle: back left
2" x 4" Lumber x 37"x 2
2" x 4" Lumber x 30.5"x 1
2" x 4" Lumber x 35"x 1
2" x 4" Lumber x 27.5"x 1
Part: 2" x 4" Lumber x 30.5" - Angle: front right
2" x 4" Lumber x 37"x 2
2" x 4" Lumber x 30.5"x 1
2" x 4" Lumber x 35"x 1
2" x 4" Lumber x 27.5"x 1
Part: 2" x 4" Lumber x 30.5" - Angle: bottom right
2" x 4" Lumber x 37"x 2
2" x 4" Lumber x 30.5"x 1
2" x 4" Lumber x 35"x 1
2" x 4" Lumber x 27.5"x 1
Part: 2" x 4" Lumber x 37" - Angle: back left
2" x 4" Lumber x 37"x 2
2" x 4" Lumber x 30.5"x 1
2" x 4" Lumber x 35"x 1
2" x 4" Lumber x 27.5"x 1
Part: 2" x 4" Lumber x 37" - Angle: front right
2" x 4" Lumber x 37"x 2
2" x 4" Lumber x 30.5"x 1
2" x 4" Lumber x 35"x 1
2" x 4" Lumber x 27.5"x 1
Part: 2" x 4" Lumber x 37" - Angle: bottom right
2" x 4" Lumber x 37"x 2
2" x 4" Lumber x 30.5"x 1
2" x 4" Lumber x 35"x 1
2" x 4" Lumber x 27.5"x 1
Part: 2" x 4" Lumber x 35" - Angle: back left
2" x 4" Lumber x 37"x 2
2" x 4" Lumber x 30.5"x 1
2" x 4" Lumber x 35"x 1
2" x 4" Lumber x 27.5"x 1
Part: 2" x 4" Lumber x 35" - Angle: front right
2" x 4" Lumber x 37"x 2
2" x 4" Lumber x 30.5"x 1
2" x 4" Lumber x 35"x 1
2" x 4" Lumber x 27.5"x 1
Part: 2" x 4" Lumber x 35" - Angle: bottom right
2" x 4" Lumber x 37"x 2
2" x 4" Lumber x 30.5"x 1
2" x 4" Lumber x 35"x 1
2" x 4" Lumber x 27.5"x 1
Part: 2" x 4" Lumber x 27.5" - Angle: back left
2" x 4" Lumber x 37"x 2
2" x 4" Lumber x 30.5"x 1
2" x 4" Lumber x 35"x 1
2" x 4" Lumber x 27.5"x 1
Part: 2" x 4" Lumber x 27.5" - Angle: front right
2" x 4" Lumber x 37"x 2
2" x 4" Lumber x 30.5"x 1
2" x 4" Lumber x 35"x 1
2" x 4" Lumber x 27.5"x 1
Part: 2" x 4" Lumber x 27.5" - Angle: bottom right
2" x 4" Lumber x 37"x 2
2" x 4" Lumber x 30.5"x 1
2" x 4" Lumber x 35"x 1
2" x 4" Lumber x 27.5"x 1
Group: Connecting Structure and Table Frame
Connect the left and right bench frames using the long horizontal supports and assemble the central structure that will support the table.
Part: 2" x 4" Lumber x 79.5" - Angle: back left
2" x 4" Lumber x 79.5"x 1
2" x 4" Lumber x 82.5"x 1
2" x 4" Lumber x 33.5"x 2
2" x 4" Lumber x 27.5"x 2
2" x 4" Lumber x 19.25"x 4
2" x 4" Lumber x 22"x 2
Part: 2" x 4" Lumber x 79.5" - Angle: front right
2" x 4" Lumber x 79.5"x 1
2" x 4" Lumber x 82.5"x 1
2" x 4" Lumber x 33.5"x 2
2" x 4" Lumber x 27.5"x 2
2" x 4" Lumber x 19.25"x 4
2" x 4" Lumber x 22"x 2
Part: 2" x 4" Lumber x 79.5" - Angle: bottom right
2" x 4" Lumber x 79.5"x 1
2" x 4" Lumber x 82.5"x 1
2" x 4" Lumber x 33.5"x 2
2" x 4" Lumber x 27.5"x 2
2" x 4" Lumber x 19.25"x 4
2" x 4" Lumber x 22"x 2
Part: 2" x 4" Lumber x 82.5" - Angle: back left
2" x 4" Lumber x 79.5"x 1
2" x 4" Lumber x 82.5"x 1
2" x 4" Lumber x 33.5"x 2
2" x 4" Lumber x 27.5"x 2
2" x 4" Lumber x 19.25"x 4
2" x 4" Lumber x 22"x 2
Part: 2" x 4" Lumber x 82.5" - Angle: front right
2" x 4" Lumber x 79.5"x 1
2" x 4" Lumber x 82.5"x 1
2" x 4" Lumber x 33.5"x 2
2" x 4" Lumber x 27.5"x 2
2" x 4" Lumber x 19.25"x 4
2" x 4" Lumber x 22"x 2
Part: 2" x 4" Lumber x 82.5" - Angle: bottom right
2" x 4" Lumber x 79.5"x 1
2" x 4" Lumber x 82.5"x 1
2" x 4" Lumber x 33.5"x 2
2" x 4" Lumber x 27.5"x 2
2" x 4" Lumber x 19.25"x 4
2" x 4" Lumber x 22"x 2
Part: 2" x 4" Lumber x 33.5" - Angle: back left
2" x 4" Lumber x 79.5"x 1
2" x 4" Lumber x 82.5"x 1
2" x 4" Lumber x 33.5"x 2
2" x 4" Lumber x 27.5"x 2
2" x 4" Lumber x 19.25"x 4
2" x 4" Lumber x 22"x 2
Part: 2" x 4" Lumber x 33.5" - Angle: front right
2" x 4" Lumber x 79.5"x 1
2" x 4" Lumber x 82.5"x 1
2" x 4" Lumber x 33.5"x 2
2" x 4" Lumber x 27.5"x 2
2" x 4" Lumber x 19.25"x 4
2" x 4" Lumber x 22"x 2
Part: 2" x 4" Lumber x 33.5" - Angle: bottom right
2" x 4" Lumber x 79.5"x 1
2" x 4" Lumber x 82.5"x 1
2" x 4" Lumber x 33.5"x 2
2" x 4" Lumber x 27.5"x 2
2" x 4" Lumber x 19.25"x 4
2" x 4" Lumber x 22"x 2
Part: 2" x 4" Lumber x 33.5" - Angle: back left
2" x 4" Lumber x 79.5"x 1
2" x 4" Lumber x 82.5"x 1
2" x 4" Lumber x 33.5"x 2
2" x 4" Lumber x 27.5"x 2
2" x 4" Lumber x 19.25"x 4
2" x 4" Lumber x 22"x 2
Part: 2" x 4" Lumber x 33.5" - Angle: front right
2" x 4" Lumber x 79.5"x 1
2" x 4" Lumber x 82.5"x 1
2" x 4" Lumber x 33.5"x 2
2" x 4" Lumber x 27.5"x 2
2" x 4" Lumber x 19.25"x 4
2" x 4" Lumber x 22"x 2
Part: 2" x 4" Lumber x 33.5" - Angle: bottom right
2" x 4" Lumber x 79.5"x 1
2" x 4" Lumber x 82.5"x 1
2" x 4" Lumber x 33.5"x 2
2" x 4" Lumber x 27.5"x 2
2" x 4" Lumber x 19.25"x 4
2" x 4" Lumber x 22"x 2
Part: 2" x 4" Lumber x 27.5" - Angle: back left
2" x 4" Lumber x 79.5"x 1
2" x 4" Lumber x 82.5"x 1
2" x 4" Lumber x 33.5"x 2
2" x 4" Lumber x 27.5"x 2
2" x 4" Lumber x 19.25"x 4
2" x 4" Lumber x 22"x 2
Part: 2" x 4" Lumber x 27.5" - Angle: front right
2" x 4" Lumber x 79.5"x 1
2" x 4" Lumber x 82.5"x 1
2" x 4" Lumber x 33.5"x 2
2" x 4" Lumber x 27.5"x 2
2" x 4" Lumber x 19.25"x 4
2" x 4" Lumber x 22"x 2
Part: 2" x 4" Lumber x 27.5" - Angle: bottom right
2" x 4" Lumber x 79.5"x 1
2" x 4" Lumber x 82.5"x 1
2" x 4" Lumber x 33.5"x 2
2" x 4" Lumber x 27.5"x 2
2" x 4" Lumber x 19.25"x 4
2" x 4" Lumber x 22"x 2
Part: 2" x 4" Lumber x 27.5" - Angle: back left
2" x 4" Lumber x 79.5"x 1
2" x 4" Lumber x 82.5"x 1
2" x 4" Lumber x 33.5"x 2
2" x 4" Lumber x 27.5"x 2
2" x 4" Lumber x 19.25"x 4
2" x 4" Lumber x 22"x 2
Part: 2" x 4" Lumber x 27.5" - Angle: front right
2" x 4" Lumber x 79.5"x 1
2" x 4" Lumber x 82.5"x 1
2" x 4" Lumber x 33.5"x 2
2" x 4" Lumber x 27.5"x 2
2" x 4" Lumber x 19.25"x 4
2" x 4" Lumber x 22"x 2
Part: 2" x 4" Lumber x 27.5" - Angle: bottom right
2" x 4" Lumber x 79.5"x 1
2" x 4" Lumber x 82.5"x 1
2" x 4" Lumber x 33.5"x 2
2" x 4" Lumber x 27.5"x 2
2" x 4" Lumber x 19.25"x 4
2" x 4" Lumber x 22"x 2
Part: 2" x 4" Lumber x 19.25" - Angle: back left
2" x 4" Lumber x 79.5"x 1
2" x 4" Lumber x 82.5"x 1
2" x 4" Lumber x 33.5"x 2
2" x 4" Lumber x 27.5"x 2
2" x 4" Lumber x 19.25"x 4
2" x 4" Lumber x 22"x 2
Part: 2" x 4" Lumber x 19.25" - Angle: front right
2" x 4" Lumber x 79.5"x 1
2" x 4" Lumber x 82.5"x 1
2" x 4" Lumber x 33.5"x 2
2" x 4" Lumber x 27.5"x 2
2" x 4" Lumber x 19.25"x 4
2" x 4" Lumber x 22"x 2
Part: 2" x 4" Lumber x 19.25" - Angle: bottom right
2" x 4" Lumber x 79.5"x 1
2" x 4" Lumber x 82.5"x 1
2" x 4" Lumber x 33.5"x 2
2" x 4" Lumber x 27.5"x 2
2" x 4" Lumber x 19.25"x 4
2" x 4" Lumber x 22"x 2
Part: 2" x 4" Lumber x 19.25" - Angle: back left
2" x 4" Lumber x 79.5"x 1
2" x 4" Lumber x 82.5"x 1
2" x 4" Lumber x 33.5"x 2
2" x 4" Lumber x 27.5"x 2
2" x 4" Lumber x 19.25"x 4
2" x 4" Lumber x 22"x 2
Part: 2" x 4" Lumber x 19.25" - Angle: front right
2" x 4" Lumber x 79.5"x 1
2" x 4" Lumber x 82.5"x 1
2" x 4" Lumber x 33.5"x 2
2" x 4" Lumber x 27.5"x 2
2" x 4" Lumber x 19.25"x 4
2" x 4" Lumber x 22"x 2
Part: 2" x 4" Lumber x 19.25" - Angle: bottom right
2" x 4" Lumber x 79.5"x 1
2" x 4" Lumber x 82.5"x 1
2" x 4" Lumber x 33.5"x 2
2" x 4" Lumber x 27.5"x 2
2" x 4" Lumber x 19.25"x 4
2" x 4" Lumber x 22"x 2
Part: 2" x 4" Lumber x 19.25" - Angle: back left
2" x 4" Lumber x 79.5"x 1
2" x 4" Lumber x 82.5"x 1
2" x 4" Lumber x 33.5"x 2
2" x 4" Lumber x 27.5"x 2
2" x 4" Lumber x 19.25"x 4
2" x 4" Lumber x 22"x 2
Part: 2" x 4" Lumber x 19.25" - Angle: front right
2" x 4" Lumber x 79.5"x 1
2" x 4" Lumber x 82.5"x 1
2" x 4" Lumber x 33.5"x 2
2" x 4" Lumber x 27.5"x 2
2" x 4" Lumber x 19.25"x 4
2" x 4" Lumber x 22"x 2
Part: 2" x 4" Lumber x 19.25" - Angle: bottom right
2" x 4" Lumber x 79.5"x 1
2" x 4" Lumber x 82.5"x 1
2" x 4" Lumber x 33.5"x 2
2" x 4" Lumber x 27.5"x 2
2" x 4" Lumber x 19.25"x 4
2" x 4" Lumber x 22"x 2
Part: 2" x 4" Lumber x 19.25" - Angle: back left
2" x 4" Lumber x 79.5"x 1
2" x 4" Lumber x 82.5"x 1
2" x 4" Lumber x 33.5"x 2
2" x 4" Lumber x 27.5"x 2
2" x 4" Lumber x 19.25"x 4
2" x 4" Lumber x 22"x 2
Part: 2" x 4" Lumber x 19.25" - Angle: front right
2" x 4" Lumber x 79.5"x 1
2" x 4" Lumber x 82.5"x 1
2" x 4" Lumber x 33.5"x 2
2" x 4" Lumber x 27.5"x 2
2" x 4" Lumber x 19.25"x 4
2" x 4" Lumber x 22"x 2
Part: 2" x 4" Lumber x 19.25" - Angle: bottom right
2" x 4" Lumber x 79.5"x 1
2" x 4" Lumber x 82.5"x 1
2" x 4" Lumber x 33.5"x 2
2" x 4" Lumber x 27.5"x 2
2" x 4" Lumber x 19.25"x 4
2" x 4" Lumber x 22"x 2
Part: 2" x 4" Lumber x 22" - Angle: back left
2" x 4" Lumber x 79.5"x 1
2" x 4" Lumber x 82.5"x 1
2" x 4" Lumber x 33.5"x 2
2" x 4" Lumber x 27.5"x 2
2" x 4" Lumber x 19.25"x 4
2" x 4" Lumber x 22"x 2
Part: 2" x 4" Lumber x 22" - Angle: front right
2" x 4" Lumber x 79.5"x 1
2" x 4" Lumber x 82.5"x 1
2" x 4" Lumber x 33.5"x 2
2" x 4" Lumber x 27.5"x 2
2" x 4" Lumber x 19.25"x 4
2" x 4" Lumber x 22"x 2
Part: 2" x 4" Lumber x 22" - Angle: bottom right
2" x 4" Lumber x 79.5"x 1
2" x 4" Lumber x 82.5"x 1
2" x 4" Lumber x 33.5"x 2
2" x 4" Lumber x 27.5"x 2
2" x 4" Lumber x 19.25"x 4
2" x 4" Lumber x 22"x 2
Part: 2" x 4" Lumber x 22" - Angle: back left
2" x 4" Lumber x 79.5"x 1
2" x 4" Lumber x 82.5"x 1
2" x 4" Lumber x 33.5"x 2
2" x 4" Lumber x 27.5"x 2
2" x 4" Lumber x 19.25"x 4
2" x 4" Lumber x 22"x 2
Part: 2" x 4" Lumber x 22" - Angle: front right
2" x 4" Lumber x 79.5"x 1
2" x 4" Lumber x 82.5"x 1
2" x 4" Lumber x 33.5"x 2
2" x 4" Lumber x 27.5"x 2
2" x 4" Lumber x 19.25"x 4
2" x 4" Lumber x 22"x 2
Part: 2" x 4" Lumber x 22" - Angle: bottom right
2" x 4" Lumber x 79.5"x 1
2" x 4" Lumber x 82.5"x 1
2" x 4" Lumber x 33.5"x 2
2" x 4" Lumber x 27.5"x 2
2" x 4" Lumber x 19.25"x 4
2" x 4" Lumber x 22"x 2
Phase 3: Inter-Group Assembly
Attaching: Left Bench Frame Assembly
Assemble the main structural frame for the left bench, including legs and lower supports.
Angle: back left
2" x 4" Lumber x 37"x 2
2" x 4" Lumber x 30.5"x 1
2" x 4" Lumber x 35"x 1
2" x 4" Lumber x 27.5"x 1
Angle: front right
2" x 4" Lumber x 37"x 2
2" x 4" Lumber x 30.5"x 1
2" x 4" Lumber x 35"x 1
2" x 4" Lumber x 27.5"x 1
Angle: bottom right
2" x 4" Lumber x 37"x 2
2" x 4" Lumber x 30.5"x 1
2" x 4" Lumber x 35"x 1
2" x 4" Lumber x 27.5"x 1
Attaching: Right Bench Frame Assembly
Assemble the main structural frame for the right bench, including legs and lower supports.
Angle: back left
2" x 4" Lumber x 37"x 2
2" x 4" Lumber x 30.5"x 1
2" x 4" Lumber x 35"x 1
2" x 4" Lumber x 27.5"x 1
Angle: front right
2" x 4" Lumber x 37"x 2
2" x 4" Lumber x 30.5"x 1
2" x 4" Lumber x 35"x 1
2" x 4" Lumber x 27.5"x 1
Angle: bottom right
2" x 4" Lumber x 37"x 2
2" x 4" Lumber x 30.5"x 1
2" x 4" Lumber x 35"x 1
2" x 4" Lumber x 27.5"x 1
Attaching: Connecting Structure and Table Frame
Connect the left and right bench frames using the long horizontal supports and assemble the central structure that will support the table.
Angle: back left
2" x 4" Lumber x 79.5"x 1
2" x 4" Lumber x 82.5"x 1
2" x 4" Lumber x 33.5"x 2
2" x 4" Lumber x 27.5"x 2
2" x 4" Lumber x 19.25"x 4
2" x 4" Lumber x 22"x 2
Angle: front right
2" x 4" Lumber x 79.5"x 1
2" x 4" Lumber x 82.5"x 1
2" x 4" Lumber x 33.5"x 2
2" x 4" Lumber x 27.5"x 2
2" x 4" Lumber x 19.25"x 4
2" x 4" Lumber x 22"x 2
Angle: bottom right
2" x 4" Lumber x 79.5"x 1
2" x 4" Lumber x 82.5"x 1
2" x 4" Lumber x 33.5"x 2
2" x 4" Lumber x 27.5"x 2
2" x 4" Lumber x 19.25"x 4
2" x 4" Lumber x 22"x 2
Attaching: Left Bench Slats Installation
Attach the wooden slats to form the seat and backrest for the left bench.
Angle: back left
1" x 4" Lumber x 30.25"x 13
1" x 1" Lumber x 30.25"x 1
Angle: front right
1" x 4" Lumber x 30.25"x 13
1" x 1" Lumber x 30.25"x 1
Angle: bottom right
1" x 4" Lumber x 30.25"x 13
1" x 1" Lumber x 30.25"x 1
Attaching: Right Bench Slats Installation
Attach the wooden slats to form the seat and backrest for the right bench.
Angle: back left
1" x 4" Lumber x 30.25"x 13
1" x 1" Lumber x 30.25"x 1
Angle: front right
1" x 4" Lumber x 30.25"x 13
1" x 1" Lumber x 30.25"x 1
Angle: bottom right
1" x 4" Lumber x 30.25"x 13
1" x 1" Lumber x 30.25"x 1
Attaching: Table Top Slats Installation
Attach the wooden slats to the central connecting structure to form the tabletop.
Angle: back left
1" x 4" Lumber x 36.5"x 5
Angle: front right
1" x 4" Lumber x 36.5"x 5
Angle: bottom right
1" x 4" Lumber x 36.5"x 5